立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都国立市矢川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | 2300円 / 0円 | - / 141000円 | 1LDK | 48.5㎡ (14.67坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保7160-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆人気の戸建★☆駐車場1台無料★☆ペット飼育可能★☆アップライトピアノ可能★☆オ・・・ | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 20.0万円 | 3500円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 94.4㎡ (28.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保5939-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ・セキュリティシステム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便・・・ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.4万円 | 4500円 / - | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 54.36㎡ (16.44坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保7160-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆人気の戸建★☆駐車場1台無料★☆ペット飼育可能★☆アップライトピアノ可能★☆オール電・・・ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.0万円 | 3500円 / - | - / - | 3LDK | 94.4㎡ (28.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6794-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロ★☆人気のバス・トイレ別、TVモニターフォン、IHキッチン、・・・ | ||
賃料 | 4.7万円~4.8万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) | |||
2階 | 4.8万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市青柳2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 4100円 / 0円 | - / 169000円 | 1LDK | 42.28㎡ (12.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市谷保7142-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ礼金ゼロ☆★オートロック付きの安心マンション☆★インターネットが無料で・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保6丁目17-47 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 谷保駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★☆人気の一戸建★☆駐車場付き★☆経済的な都市ガス仕様★☆システムガスキッチン・追い炊き・エアコンな・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 16.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5LDK | 98.41㎡ (29.76坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6556 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金・礼金ゼロ★☆インターネット無料★☆室内洗濯機置き場、エアコン付き★☆ | ||
賃料 | 3.5万円~4.1万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) | |||
2階 | 4.1万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市矢川3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ★☆オートロック付きの安心マンション★☆ペット飼育相談可能★☆バストイレ別・ガスキッチン・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.1㎡ (6.08坪) |