立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
所在地 | 東京都国立市谷保6978-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボック・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★角部屋☆★バス・トイレ別、TVモニターフォン、システムキッ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市富士見台4丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆経済的な都市ガス仕様★☆バストイレ別・室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6794-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロ★☆人気のバス・トイレ別、TVモニターフォン、IHキッチン、・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市西1丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆インターネット月額基本使用料無料☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターホン・追炊き機能・浴室乾・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1SK | 41.48㎡ (12.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市西1丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆ペット飼育相談可能★☆人気のオールフローリング☆★経済的な都市ガス仕様★☆ガ・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2002年10月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 1000円 / - | - / - | 2LDK | 46.48㎡ (14.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.9万円 | 2300円 / 0円 | - / 163500円 | 1LDK | 53.01㎡ (16.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6555 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆インターネット・Wi-Fiが無料で利用可能でお値打ち★☆室・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1999年12月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市谷保7142-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ礼金ゼロ☆★オートロック付きの安心マンション☆★インターネットが無料で・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市北2丁目6-69 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★セキュリティシステム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★経・・・ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.6万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) |