立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都日野市日野本町2丁目20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ☆★駅近オートロック付きの安心マンション☆★インターネットが無・・・ | ||
賃料 | 4.2万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.5万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) | |||
4階 | 4.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) | |||
2階 | 4.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆インターネット無料★☆敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆南向きで日当たり良・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1982年10月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1DK | 20.15㎡ (6.09坪) | |||
2階 | 3.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1DK | 20.15㎡ (6.09坪) | |||
1階 | 3.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1DK | 20.15㎡ (6.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野本町7丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★バス・トイレ別、1口ガスコンロ、室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野7773-394 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エア・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | 2000円 / - | - / - | 2LDK | 63.76㎡ (19.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆立川駅徒歩圏内で通勤・通学・買物等便利な立地☆★人気の・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野本町3丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆オートロック付きの安心マンション☆★オールフローリング・システムガ・・・ | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 2LDK | 68.94㎡ (20.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近物件でファミリーさんにおすすめ★☆エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、室・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 2000円 / - | - / - | 3DK | 53.6㎡ (16.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★バス・トイレ別、2・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 35.7㎡ (10.79坪) |