立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆インターネット無料☆★礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★経済的な都市ガス仕様★☆2口ガスコンロ設置・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1984年3月 (築41年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.45㎡ (6.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町5丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★嬉しい敷金・礼金ゼロ★☆経済的な都市ガス仕様☆★最上階角部屋★☆バストイレ別・・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 54.65㎡ (16.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ★☆通勤通学に便利な好立地☆★TVモニターフォン・IHキッチン・エアコ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 19.64㎡ (5.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町4丁目6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 16.12㎡ (4.87坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★経済的な都市ガス仕様★☆立川駅徒歩圏内で通勤・通学・買物等便利な立地☆★人気のバス、トイレ別★☆・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆立川駅徒歩圏内で通勤・通学・買物等便利な立地☆★人気・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) |