立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
所在地 | 東京都立川市栄町3丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆ペット飼育相談可能★☆南向きで陽当り・・・ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.8万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.43㎡ (18.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目17-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆ペット飼育可能(礼金1ヶ月)☆★敷金・礼金ゼロ★☆陽当た・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 25.16㎡ (7.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 西国立駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.45万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.45万円 | 3500円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 【人気の立川駅徒歩10分以内!2駅4路線利用可の好立地!】南東向き・2面採光で日当たり良好★敷金ゼロ・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 31.13㎡ (9.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町5丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ☆★経済的な都市ガス仕様★☆便利な宅配BOX付き☆★TVモニターフォン・追い焚き・浴室乾燥機・独立洗・・・ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.1万円 | 8000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 65.5㎡ (19.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション☆★インターネットが無料で利用可★・・・ | ||
賃料 | 9.1万円~16.9万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 93戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.9万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.48㎡ (18.29坪) | |||
5階 | 9.1万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.54㎡ (8.93坪) | |||
2階 | 13.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市幸町3丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス17分 幸町三丁目 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ・セコムのセキュリティシステム付きで安心★☆インターネット無料★☆ペット・・・ | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.8万円 | 13000円 / - | - / 130000円 | 1LDK | 45.18㎡ (13.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目2-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック付の安心マンション☆★インターネットが無料で利用可能★☆経済的な・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 20.48㎡ (6.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市栄町5丁目39-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | ☆★セコムのセキュリティシステム搭載★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆T・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 7000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 53.79㎡ (16.27坪) |