立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目11-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆賃料1ヵ月分無料★☆駅近オートロック・防犯カメラ付で安心☆★ペット飼育可能★☆TVモ・・・ | ||
賃料 | 15.2万円~25.7万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.2万円 | 10000円 / - | 1.5ヶ月 / - | 2K | 39.93㎡ (12.07坪) | |||
4階 | 25.7万円 | 15000円 / - | 1.5ヶ月 / - | 2LDK | 69.6㎡ (21.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市高松町1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★ペット相談可☆★全居室フローリング★☆角部屋☆★人気の立川徒歩圏内★☆バス・ト・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 1971年1月 (築54年) | 建物構造 | 鉄筋ブロック |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.1万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2K | 26.22㎡ (7.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目2-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★分譲マンション☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆ペット飼育可能★☆便利・・・ | ||
賃料 | 8.54万円~8.58万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 94戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.58万円 | 8220円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.27㎡ (6.43坪) | |||
2階 | 8.54万円 | 8100円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.96㎡ (6.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市幸町3丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス17分 幸町三丁目 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ・セコム付きの安心マンション☆★インターネットが無料で利用可能★☆ペット・・・ | ||
賃料 | 12.4万円~17.1万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.1万円 | 11500円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 64.66㎡ (19.55坪) | |||
6階 | 17.0万円 | 14500円 / - | - / - | 2LDK | 63.18㎡ (19.11坪) | |||
2階 | 12.4万円 | 13000円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 45.18㎡ (13.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目3-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★分譲マンション★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック付きで安心★☆TVモニターフ・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.7万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 21.59㎡ (6.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目14-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆ペット相談可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆バス・トイレ別、エアコン、室内洗濯機・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1LDK | 36.3㎡ (10.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目28-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★ペット飼育可☆★オートロック・防犯カメラ・TVモニターフォン付★☆宅配ボックス・・・ | ||
賃料 | 8.6万円~9.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 174戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.16㎡ (7.3坪) | |||
9階 | 8.6万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.16㎡ (7.3坪) | |||
10階 | 9.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.5㎡ (8.01坪) | |||
13階 | 8.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.16㎡ (7.3坪) | |||
10階 | 8.6万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.16㎡ (7.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆分譲賃貸マンション☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆ペット飼育可能★☆インターネットが無・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2016年4月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 67戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.51㎡ (6.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目15-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション★☆ペット相談相談可☆★インターネ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.5万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町2丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・セコムのセキュリティシステム搭載★☆ペット飼育可能★☆インターネットが無料で利用可・・・ | ||
賃料 | 10.95万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.95万円 | 5500円 / - | - / 2ヶ月 | 1DK | 28.36㎡ (8.57坪) |