立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都昭島市昭和町1丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆ペット相談可能☆★南向きで日当り良好★☆2口ガスコンロ設置可キッチン、バス・ト・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 38㎡ (11.49坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6555 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆インターネット・Wi-Fiが無料で利用可能でお値打ち★☆室・・・ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1999年12月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺3丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ☆★オートロック付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 4000円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★デザイナーズマンション☆★オートロック、TVモニターフォン・防犯カメラ付で女性・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.15㎡ (7.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田3丁目30-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆オートロック・ALSOKホームセキュリティ搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可・・・ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.5万円 | 5000円 / - | - / 350000円 | 2LDK | 58.89㎡ (17.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市北田園1丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 牛浜駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆防犯カメラ付で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆宅・・・ | ||
賃料 | 8.0万円~9.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
2階 | 9.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
1階 | 8.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
2階 | 9.0万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.1㎡ (15.76坪) | |||
1階 | 8.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) | |||
1階 | 8.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) |
アパート
所在地 | 東京都武蔵村山市榎2丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロ☆★人気のバス・トイレ別★☆大型キッチンな・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | 0円 / - | - / - | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心☆★インターネットが無料で利用可能★☆経済的・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 10500円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 30.99㎡ (9.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市西2丁目25-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆インターネット無料★☆オートロック付マンション☆★経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 21.2㎡ (6.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市昭和町4丁目4-7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆・・・ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.9万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.74㎡ (15.65坪) |