立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目5-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆バス・トイレ別、2口ガスコンロ設置可能キッチン・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 38.47㎡ (11.63坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町2丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★TVモニターフォン・シス・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★洋風な室内のオシャレな内装☆★ペット飼育可能☆★室内洗濯機置き場、バス・トイレ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 38.97㎡ (11.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市福生2138 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 福生駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金礼金ゼロ☆★人気のバストイレ別☆★2口コンロ設置可キッチン・ウォシュレット・・・ | ||
賃料 | 4.1万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.1万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.1㎡ (5.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都福生市熊川432-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロ★☆使いやすい間取りでカップルさんも歓迎☆★システムキッチン、追・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 2K | 32㎡ (9.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市熊川462-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロでお値打ち★☆駐車場1台分無料☆★システムキッチン、追い焚き、独・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 42.94㎡ (12.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ☆★オートロック・セコム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 5000円 / - | - / 50000円 | 2LDK | 60.03㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野台1丁目7-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆賃料1ヵ月分無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆南向きで陽当り・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 3000円 / - | - / - | 3LDK | 76.16㎡ (23.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町2丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネッ・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 22.59㎡ (6.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都福生市熊川351-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロ★☆オートロック★☆TVモニターフォン付きの安心マンション、シス・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 28.89㎡ (8.73坪) |