立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町2丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆防犯カメラ付きで安心★☆ペット飼育相談可能★☆インターネットが無料で利用可能★・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.6万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.98㎡ (7.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市上砂町1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス15分 大山団地 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆室内洗濯機置き場、独立洗・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 2DK | 43.9㎡ (13.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近物件でファミリーさんにおすすめ★☆エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、室・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 2000円 / - | - / - | 3LDK | 53.6㎡ (16.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆嬉しい礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆人気のバス、トイレ別☆★2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆嬉しい敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様☆★全室角部屋★☆バス・トイレ別、・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1986年5月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.33㎡ (5.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネットが無料で利用可能★☆静かな環境でオススメ☆★バストイレ別・室内洗濯機置き場・2口ガ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.11㎡ (11.83坪) |