立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆子育て世帯支援住宅★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き★☆TVモ・・・ | ||
賃料 | 13.8万円~18.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.5㎡ (22.23坪) | |||
2階 | 18.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 68.72㎡ (20.78坪) | |||
2階 | 16.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.81㎡ (16.27坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 58.73㎡ (17.76坪) | |||
1階 | 13.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 46.3㎡ (14坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 57.56㎡ (17.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・SECOMセキュリティ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 6000円 / - | - / 250000円 | 1LDK | 47.19㎡ (14.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野本町3丁目12-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★駅近☆★エアコン、インターホン、ウォシュレット、室内洗濯機置場等の充実した設備・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2003年7月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.22㎡ (8.23坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田1丁目14-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆ペット飼育相談可能★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★T・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目51-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆・・・ | ||
賃料 | 8.3万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.1万円 | 4000円 / - | - / 120000円 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
1階 | 8.3万円 | 4000円 / - | - / 20000円 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田4丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆便利な宅配ボックス付き☆★インターネットが無料で利用可能★・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2010年4月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 3500円 / - | - / 140000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市平山4丁目26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★角部屋☆★敷金・礼金ゼロ☆★都市ガス仕様★☆2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田3丁目30-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆オートロック・ALSOKホームセキュリティ搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可・・・ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.5万円 | 5000円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 58.89㎡ (17.81坪) |