立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆子育て世帯支援住宅★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き★☆TVモ・・・ | ||
賃料 | 13.8万円~19.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 68.72㎡ (20.78坪) | |||
2階 | 16.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.81㎡ (16.27坪) | |||
2階 | 19.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.5㎡ (22.23坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 58.73㎡ (17.76坪) | |||
1階 | 13.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 46.3㎡ (14坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 57.56㎡ (17.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★洋風な室内のオシャレな内装☆★ペット飼育可能☆★室内洗濯機置き場、バス・トイレ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 38.97㎡ (11.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック付きの安心マンション☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターフォ・・・ | ||
賃料 | 8.8万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2009年12月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | 4500円 / - | - / - | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) | |||
3階 | 9.5万円 | 4500円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目51-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆・・・ | ||
賃料 | 9.0万円~9.2万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 4000円 / - | - / 90000円 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) | |||
1階 | 9.2万円 | 4000円 / - | - / 90000円 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田3丁目30-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・ALSOKホームセキュリティ搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆入居者・・・ | ||
賃料 | 9.6万円~17.0万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.6万円 | 5000円 / - | - / 200000円 | 1R | 30.62㎡ (9.26坪) | |||
1階 | 16.5万円 | 5000円 / - | - / 350000円 | 2LDK | 58.89㎡ (17.81坪) | |||
2階 | 17.0万円 | 5000円 / - | - / 350000円 | 2LDK | 58.89㎡ (17.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ☆★オートロック・セコム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 5000円 / - | - / 50000円 | 2LDK | 60.03㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市豊田3丁目41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション☆★経済的な都市ガス仕様★☆便利な・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.92㎡ (6.32坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町1丁目26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ礼金ゼロで初期費用お値打ち☆★インターネットが無料で利用可能★☆TVモニターフォン・温水・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 53.46㎡ (16.17坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市平山4丁目26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★角部屋☆★敷金・礼金ゼロ☆★都市ガス仕様★☆2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野台1丁目7-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆賃料1ヵ月分無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆南向きで陽当り・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 3000円 / - | - / - | 3LDK | 76.16㎡ (23.03坪) |