立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★新築分譲賃貸マンション★☆オートロック・防犯カメラ・警備保障セキュリティ付きで安心★☆便利な宅配・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~10.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市青柳2丁目11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボック・・・ | ||
賃料 | 6.8万円~6.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) | |||
2階 | 6.8万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町4丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボック・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.96㎡ (15.71坪) |