立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目2-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★オートロック付きデザイナーズマンション☆★インターネットが無料で利用可能☆★T・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.69㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市神明3丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★礼金ゼロ☆★ガスキッチン2口設置可☆★室内洗濯機置場有り☆★日野駅徒歩圏内☆★・・・ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1979年1月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市平山4丁目26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★角部屋☆★敷金・礼金ゼロ☆★都市ガス仕様★☆2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1986年8月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3.0万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.29㎡ (6.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目25-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆都市ガス★☆敷金・礼金ゼロ★☆IH1口コンロ、エアコン、インターホン、室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 17.5㎡ (5.29坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野本町7丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★バス・トイレ別、1口ガスコンロ、室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 21.9㎡ (6.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野台5丁目21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★最上階角部屋☆★バス・トイレ別、室内洗濯機置場有り、1口・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.06㎡ (6.37坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町2丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆広いロフトあり・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1987年11月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.2万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 17.01㎡ (5.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目13-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ☆★立川駅徒歩圏内☆★スーパー・コンビニ等あり★☆収納が大きい・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1993年5月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野本町2丁目16-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆敷金・礼金ゼロ★☆ペット飼育相談可能(小型犬のみ)★☆オ・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 41.05㎡ (12.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★南向きで日当たり良好★☆室内洗濯機置き場・エア・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 18.86㎡ (5.7坪) |