立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町4丁目6-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 16.12㎡ (4.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野台1丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆便利な宅配ボックス付き☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターフォ・・・ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1988年6月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 87戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.16㎡ (15.17坪) | |||
5階 | 7.9万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.16㎡ (15.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目28-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★都市ガス仕様☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆人気の全居室フローリング・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 2DK | 49.87㎡ (15.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ★☆通勤通学に便利な好立地☆★TVモニターフォン・IHキッチン・エアコ・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1R | 19.64㎡ (5.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都国分寺市光町1丁目49-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆礼金ゼロでお値打ち☆★オートロック付きの安心マンション★☆経済的な都市ガス仕様・・・ | ||
賃料 | 6.4万円~6.9万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.2㎡ (6.11坪) | |||
3階 | 6.9万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.16㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市幸町1丁目25-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス10分 泉体育館 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★リノベーション済☆★インターネット無料★☆システムガスキッチン、独立洗面台、エ・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.7万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 51㎡ (15.42坪) |
所在地 | 東京都国立市東1丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック・防犯カメラ付の安心マンション☆★ペット(犬猫・・・ | ||
賃料 | 23.4万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23.4万円 | 20000円 / - | - / - | 3LDK | 54.74㎡ (16.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市富士見台4丁目5-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆経済的な都市ガス仕様★☆バストイレ別・室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1993年1月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野台1丁目7-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆賃料1ヵ月分無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆南向きで陽当り・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 3000円 / - | - / - | 3LDK | 76.16㎡ (23.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市日野本町3丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆駅近オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション☆★インターネット・・・ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.6万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.14㎡ (15.16坪) |