立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目14-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★礼金ゼロで初期費用お値打ち☆★都市ガス仕様で経済的★☆人・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 2K | 34.65㎡ (10.48坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保7160-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆人気の戸建★☆駐車場1台無料★☆ペット飼育可能★☆アップライトピアノ可能★☆オ・・・ | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.5万円 | 3500円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 94.4㎡ (28.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市熊川462-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロでお値打ち★☆駐車場1台分無料☆★システムキッチン、追い焚き、独・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 8.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 2LDK | 42.94㎡ (12.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市旭が丘3丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆管理人常駐・オートロック付きの安心マンション☆★ペット飼育相談可能☆★経済的な都市ガス仕様★☆シ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.68㎡ (16.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市栄町3丁目15-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆高遮音床システム採用で防・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 70.95㎡ (21.46坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野本町4丁目11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★駐車場付☆★広々3LDK☆★バス・トイレ別、ウォシュレット、独立洗面台、室内洗・・・ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 57㎡ (17.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町2丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆オートロック付き★☆地震と火に強く安心★☆夏涼しく冬暖かい外断熱工法☆★TVモ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2013年11月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ (7.23坪) |
所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目20-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック付きの安心分譲賃貸マンション☆★インターネット・・・ | ||
賃料 | 7.2万円~7.4万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 10000円 / - | - / - | 1K | 20.09㎡ (6.07坪) | |||
2階 | 7.2万円 | 10000円 / - | - / - | 1R | 19.77㎡ (5.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6694-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニター・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.74㎡ (12.92坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町5丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★嬉しい敷金・礼金ゼロ★☆経済的な都市ガス仕様☆★最上階角部屋★☆バストイレ別・・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 54.65㎡ (16.53坪) |