立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | 4600円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.24㎡ (9.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 日野(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | 2800円 / 0円 | - / - | 3LDK | 68.88㎡ (20.83坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目11-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★経済的な都市ガス仕様★☆システムキッチン・シャンプードレッサー・エアコンなど充・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 37.19㎡ (11.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市豊田4丁目34-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆★駅近オートロック付きの安心マンション★☆便利な宅配ボックス付き★☆人気のオールフローリング☆★シ・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 27.2㎡ (8.22坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町1丁目14-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆オール電化物件☆★TVモニターフォン・IHシステムキッチン・追炊き・浴室乾燥機・温水・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 31.57㎡ (9.54坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田1丁目14-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆ペット飼育相談可能★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★T・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.85㎡ (9.33坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.15万円 | 3500円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1R | 32.94㎡ (9.96坪) |
所在地 | 東京都日野市多摩平3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 3500円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 26.72㎡ (8.08坪) |
戸建
所在地 | 東京都日野市三沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 高幡不動駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ランニングコストの削減に役立つ省エネ給湯器を採用しています 追い炊き機能付きオートバスで快適なお風呂・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1975年6月 (築50年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 15.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 93.36㎡ (28.24坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市石田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.25万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.25万円 | 3500円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.97㎡ (13.6坪) |