立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市羽衣町1丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆太陽光発電で光熱費を削減★☆インターネットが無料★☆便利な・・・ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.4万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.77㎡ (11.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市新町1丁目20-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★駅から徒歩1分の駅近オートロックマンション★☆バストイレ別・1口ガスコンロ・室・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.4万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.74㎡ (7.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市栄町5丁目55-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩35分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆バス・トイレ別、2・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 2000円 / - | - / - | 2DK | 38.07㎡ (11.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市南田園2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆人気のオールフローリング☆★角部屋★☆2・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 35.12㎡ (10.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆日当たり良好★☆人気のバス・トイレ別、IHキッチン、室・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市青柳1丁目13-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★礼金ゼロ☆★バストイレ別・TVモニターフォン・2口ガスコンロ設置可能・室内洗濯・・・ | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 19.88㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市万願寺2丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ☆★エレベーター付マンション★☆人気のバストイレ別☆★経済的な都市ガス仕様★☆1口IHキッチン・エア・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 5000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.8㎡ (7.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野台5丁目21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★最上階角部屋☆★バス・トイレ別、室内洗濯機置場有り、1口・・・ | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.06㎡ (6.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市富士見台3丁目23-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★経済的な都市ガス仕様★☆人気のバストイレ別☆★スーパー、コンビニ、ドラッグストアが近くにあるので・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 3000円 / - | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.43㎡ (6.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保5939-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ・セキュリティシステム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便・・・ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.4万円 | 4500円 / - | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 54.36㎡ (16.44坪) |