立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ☆★新築分譲賃貸マンション★☆オートロック・防犯カメラ・警備保障セキュリティ付きで安心★☆便利な宅配・・・ | ||
賃料 | 9.7万円~10.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
5階 | 9.85万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) | |||
7階 | 9.95万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
6階 | 9.9万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
4階 | 9.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.54㎡ (7.72坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 27.96㎡ (8.45坪) | |||
2階 | 9.7万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
8階 | 10.0万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26.07㎡ (7.88坪) | |||
3階 | 9.75万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町2丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆★礼金ゼロ☆★ペット飼育相談可★☆経済的な都市ガス仕様★☆人気のオールフローリング★☆追い炊き・エ・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 45.36㎡ (13.72坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★バス・トイレ別、2・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 2DK | 35.7㎡ (10.79坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆嬉しい礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆人気のバス、トイレ別☆★2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近物件でファミリーさんにおすすめ★☆エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、室・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 2000円 / - | - / - | 3LDK | 53.6㎡ (16.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市上砂町1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス15分 大山団地 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆室内洗濯機置き場、独立洗・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 2DK | 43.9㎡ (13.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ・TVモニターフォン付きで女性も安心なマンション★☆経済的な都市ガス仕様・・・ | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | 6000円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 28.16㎡ (8.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆日当たり良好★☆人気のバス・トイレ別、IHキッチン、室・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | - / 1000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネットが無料で利用可能★☆静かな環境でオススメ☆★バストイレ別・室内洗濯機置き場・2口ガ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.11㎡ (11.83坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆嬉しい敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様☆★全室角部屋★☆バス・トイレ別、・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1986年5月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 17.33㎡ (5.24坪) |