立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目1-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆駅近物件★☆事務所利用相談可能★☆広々とした居室★☆エアコン、室内洗濯機置き場、ガスキッチン等の・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 23.92㎡ (7.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目17-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆ペット飼育可能(礼金1ヶ月)☆★敷金・礼金ゼロ★☆陽当た・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1DK | 25.16㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目20-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション☆★インターネットが無料で利用可★・・・ | ||
賃料 | 9.1万円~16.9万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 93戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.9万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 60.48㎡ (18.29坪) | |||
5階 | 9.1万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 29.54㎡ (8.93坪) | |||
2階 | 13.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.55㎡ (12.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目2-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆オートロック付の安心マンション☆★インターネットが無料で利用可能★☆経済的な・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 20.48㎡ (6.19坪) |
戸建
所在地 | 東京都立川市錦町5丁目7-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆人気の戸建て★☆敷地内駐車場無料★☆TVモニターフォン・システムキッチン・追い炊き・浴室乾燥機な・・・ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 18.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 60.76㎡ (18.37坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町6丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆セコムのセキュリティシステム搭載で安心☆★インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付・・・ | ||
賃料 | 13.45万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.45万円 | 5000円 / 0円 | - / 198000円 | 2LDK | 58.5㎡ (17.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市柴崎町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(Wi-Fi付 ファイバーゲート)♪ 安心のモニター付きオートロック/便利な宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 18.24㎡ (5.51坪) | |||
1階 | 7.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 18.24㎡ (5.51坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★経済的な都市ガス仕様★☆立川駅徒歩圏内で通勤・通学・買物等便利な立地☆★人気のバス、トイレ別★☆・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
2階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目15-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆インターネット無料☆★経済的な都市ガス仕様☆★IHコンロ付、靴箱、エアコン、ク・・・ | ||
賃料 | 4.9万円~5.1万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.09㎡ (5.47坪) | |||
2階 | 5.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.09㎡ (5.47坪) | |||
3階 | 4.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.09㎡ (5.47坪) | |||
2階 | 5.1万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.09㎡ (5.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目413 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・ホームセキュリティ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボック・・・ | ||
賃料 | 14.4万円~15.4万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.4万円 | 5500円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
3階 | 14.95万円 | 5500円 / - | - / 198000円 | 1LDK | 43.83㎡ (13.25坪) | |||
1階 | 14.4万円 | 5500円 / - | - / 187000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) |