立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★デザイナーズマンション☆★オートロック、TVモニターフォン・防犯カメラ付で女性・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.15㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近物件でファミリーさんにおすすめ★☆エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、室・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 2000円 / - | - / - | 3LDK | 53.6㎡ (16.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆オートロック付きで安心☆★TVモニターフォ・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.1万円 | 8000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.81㎡ (8.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市富士見町4丁目21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネットが無料で利用可能★☆静かな環境でオススメ☆★バストイレ別・室内洗濯機置き場・2口ガ・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.7万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.11㎡ (11.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★IHキッチン・室内洗濯機置き場・エアコンなど快適設備でおすすめ★☆通勤通学に便・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.4万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.3万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.42㎡ (5.57坪) | |||
7階 | 5.4万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 18.42㎡ (5.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市幸町3丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス17分 幸町三丁目 バス停徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ・セコム付きの安心マンション☆★インターネットが無料で利用可能★☆ペット・・・ | ||
賃料 | 12.4万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 17.5万円 | 14500円 / - | - / - | 2LDK | 63.18㎡ (19.11坪) | |||
2階 | 12.4万円 | 13000円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 45.18㎡ (13.66坪) | |||
4階 | 17.1万円 | 11500円 / - | - / 200000円 | 2LDK | 64.66㎡ (19.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市栄町2丁目31-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩34分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ★☆防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | 4000円 / - | - / 100000円 | 2LDK | 53㎡ (16.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目28-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆★分譲賃貸マンション★☆オートロック付きで安心☆★便利な宅配ボックス付き★☆システムガスキッチン・・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 24.81㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目29-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック付きで安心★☆便利なエレベーター・宅配ボックス付き★☆TVモニターフォン・システムキ・・・ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 34.47㎡ (10.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町2丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック付の安心マンション★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★T・・・ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.4万円 | 5500円 / 0円 | - / 143000円 | 1LDK | 35.61㎡ (10.77坪) |