立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町1丁目22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆セコムのセキュリティシステム搭載で安心★☆ペット飼育可能★☆TVモニターフォン・システムIHキッ・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2013年5月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | 5000円 / - | - / 20000円 | 1LDK | 48.44㎡ (14.65坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆オートロック付きの安心マンション☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターフォン・シス・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2009年12月 (築15年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 4500円 / - | - / 100000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市万願寺5丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック付きの安心マンション☆★SECOMのセキュリティシステム搭載★☆経済的な都市ガス仕様・・・ | ||
賃料 | 7.0万円~8.0万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 4500円 / - | - / 35000円 | 1R | 28.14㎡ (8.51坪) | |||
2階 | 8.0万円 | 4500円 / - | - / 150000円 | 1R | 27.79㎡ (8.4坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺3丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ☆★オートロック付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆・・・ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | 4000円 / - | - / 150000円 | 1LDK | 33.39㎡ (10.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市栄町2丁目5-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆バス・トイレ別、2口ガスコンロ設置可能キッチン・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 38.47㎡ (11.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市万願寺6丁目30-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩27分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・防犯カメラ・ALSOKホームセキュリティ搭載★☆インターネットが無料で利用可★☆宅・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | 10000円 / - | - / 300000円 | 2LDK | 53.86㎡ (16.29坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町2丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★TVモニターフォン・シス・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.2万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.49㎡ (10.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野本町3丁目13-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターフォン・システムガスキッチン・追い炊き・・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 27.08㎡ (8.19坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺6丁目45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆★待望の新築☆★仲介手数料無料☆★インターネット無料☆★オートック、防犯カメラ、宅配BOX等の建物・・・ | ||
賃料 | 8.4万円~9.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.1万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.48㎡ (9.52坪) | |||
1階 | 8.7万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.48㎡ (9.52坪) | |||
1階 | 9.1万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.46㎡ (9.51坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.5㎡ (9.52坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.77㎡ (9.61坪) | |||
1階 | 8.5万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.77㎡ (9.61坪) | |||
2階 | 8.9万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.48㎡ (9.52坪) | |||
3階 | 8.9万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.77㎡ (9.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市万願寺3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ☆★オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション★☆インターネットが無料で使えてお値打ち・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.3万円 | 9000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.59㎡ (13.79坪) |