アパート
所在地 | 東京都昭島市中神町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 中神駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 3500円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目13-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆オートロック付きの安心マンション☆★オール電化☆★TVモ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 20.59㎡ (6.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近オートロック付きの安心マンション☆★TVモニターフォン・システムガスキッチ・・・ | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.7万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.07㎡ (10.3坪) |
アパート
所在地 | 東京都国分寺市西町2丁目35-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス8分 立川ろう学校 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ★☆ホームセキュリティシステム搭載で安心★☆便利な宅配ボックス付き☆★経済的な都市ガス仕・・・ | ||
賃料 | 6.3万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) | |||
1階 | 6.3万円 | 4000円 / - | - / - | 1K | 23.6㎡ (7.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★セキュリティシステム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆TV・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) | |||
1階 | 8.2万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6555 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★インターネット無料☆★人気のバス・トイレ別、室内洗濯機置き場、エアコン付★☆ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1999年12月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町5丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆セキュリティシステム搭載で安心★☆インターネットが無料で利用可能☆★経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆分譲賃貸マンション☆★オール電化☆★立川駅まで徒歩圏内で通勤☆★通学等便利な立・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.9万円 | 2000円 / - | - / - | 1R | 13.72㎡ (4.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目12-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆人気の立川駅徒歩圏内☆★嬉しい礼金ゼロ★☆バス、トイレ別・ガスコンロ設置可キッ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野本町7丁目1-50 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様☆★TVモニターフォン・・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.1㎡ (6.68坪) |