立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保5939-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ☆★オートロック・防犯カメラ付きの安心マンション☆★インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボッ・・・ | ||
賃料 | 12.65万円~13.65万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.65万円 | 5500円 / - | - / 44000円 | 2LDK | 57.78㎡ (17.47坪) | |||
1階 | 12.65万円 | 5500円 / - | - / 33000円 | 2LDK | 54.36㎡ (16.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6694-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★経済的な都市ガス仕様★☆TVモニター・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.74㎡ (12.92坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★角部屋☆★バス・トイレ別、TVモニターフォン、システムキッ・・・ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.2万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6794-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆★インターネット無料☆★敷金・礼金ゼロ★☆人気のバス・トイレ別、TVモニターフォン、IHキッチン、・・・ | ||
賃料 | 4.7万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.53㎡ (6.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市西2丁目25-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆礼金ゼロ★☆インターネット無料★☆オートロック付マンション☆★経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 21.2㎡ (6.41坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保7160-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆人気の戸建★☆駐車場1台無料★☆ペット飼育可能★☆アップライトピアノ可能★☆オール電・・・ | ||
賃料 | 23.5万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.5万円 | 3500円 / - | - / 0.5ヶ月 | 3LDK | 94.4㎡ (28.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロ★☆インターネット・Wi-Fiが無料でお値打ち★☆室内洗濯機置・・・ | ||
賃料 | 3.5万円~4.1万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.1万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) | |||
1階 | 3.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市東1丁目20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック付きで安心★☆経済的な都市ガス仕様★☆TVモニターフォン・システムキッチン・浴室乾燥・・・ | ||
賃料 | 8.65万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.65万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 28.87㎡ (8.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都国立市西2丁目25-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国立駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★経済的な都市ガス仕様★☆IHキッチン☆★冷蔵庫あり☆★コンビニ至近有りで便利★・・・ | ||
賃料 | 3.5万円 | ||
築年月 | 1984年9月 (築40年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.5万円 | 2000円 / - | - / - | 1K | 14.49㎡ (4.38坪) |
所在地 | 東京都国立市谷保7160-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆人気の戸建★☆駐車場1台無料★☆ペット飼育可能★☆アップライトピアノ可能★☆オ・・・ | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.5万円 | 3500円 / - | - / 1ヶ月 | 3LDK | 94.4㎡ (28.55坪) |