立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市富士見町1丁目23-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近物件でファミリーさんにおすすめ★☆エアコン、バス・トイレ別、独立洗面台、室・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 2000円 / - | - / - | 3DK | 53.6㎡ (16.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ★☆分譲賃貸マンション☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆ペット飼育可能★☆インターネットが無・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2016年4月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 67戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 15000円 / - | - / - | 1K | 21.51㎡ (6.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都昭島市大神町1丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★角部屋☆★嬉しい敷金・礼金ゼロ☆★バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、エアコン、・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 4000円 / - | - / - | 2DK | 41.25㎡ (12.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市柏町1丁目29-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 泉体育館駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆礼金ゼロ☆★ペット飼育相談可★☆最上階角部屋南向きで日当たり良好☆★便利な宅配ボックス付き☆★2・・・ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.5万円 | 5000円 / - | - / - | 3LDK | 62.2㎡ (18.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市石田327-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆敷金ゼロ礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★2口ガスコンロ設置可能キッチン・室内洗・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | - / - | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目15-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆経済的な都市ガス仕様★☆礼金ゼロ★☆キッチン大きめでお料・・・ | ||
賃料 | 3.7万円 | ||
築年月 | 1967年8月 (築57年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.7万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 1DK | 22.5㎡ (6.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市高松町2丁目1-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆分譲賃貸マンション☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆経済的な都市ガス仕様☆★便利な宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | 8000円 / - | - / - | 1K | 21.81㎡ (6.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市南田園2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金・礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆人気のオールフローリング☆★角部屋★☆2・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | - / 2000円 | - / - | 2DK | 35.12㎡ (10.62坪) |
アパート
所在地 | 東京都国分寺市北町1丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武国分寺線 恋ヶ窪駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ★☆初期費用5万円キャンペーン★☆敷金・礼金ゼロ★☆TVモニター付き、人気のバス・トイレ別、IHキッ・・・ | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 2004年12月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | 3000円 / - | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都昭島市朝日町1丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 中神駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆最上階角部屋★☆敷金・礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆インターネット無料☆・・・ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1972年2月 (築53年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 2000円 / 0円 | - / - | 1DK | 26.49㎡ (8.01坪) |