立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市万願寺4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 万願寺駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.05万円~10.7万円 | ||
築年月 | 新築 2025年8月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.05万円 | 3300円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.11㎡ (12.13坪) | |||
2階 | 10.5万円 | 3300円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 48.92㎡ (14.79坪) | |||
2階 | 10.7万円 | 3300円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 48.92㎡ (14.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都昭島市中神町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 中神駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2005年7月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 2200円 / 0円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) | |||
2階 | 6.0万円 | 2200円 / 0円 | - / - | 1R | 22.55㎡ (6.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市豊田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | 4600円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.24㎡ (9.14坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市熊川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆便利な宅配ボックス付き☆★室内充実設備でおすすめ☆★ | ||
賃料 | 6.55万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.55万円 | 2800円 / 0円 | - / - | 1LDK | 47.79㎡ (14.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市加美平1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 福生駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.35万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.35万円 | 3500円 / 0円 | - / 75000円 | 1LDK | 45.07㎡ (13.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市上砂町1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス15分 大山団地 バス停徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネット無料★☆礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆室内洗濯機置き場、独立洗・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 2DK | 43.9㎡ (13.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★洋風な室内のオシャレな内装☆★ペット飼育可能☆★室内洗濯機置き場、バス・トイレ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築38年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 38.97㎡ (11.78坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市日野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★敷金ゼロ★☆室内充実設備でおすすめ☆★ | ||
賃料 | 6.35万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.35万円 | 2900円 / 0円 | - / 95250円 | 1R | 32.9㎡ (9.95坪) |
アパート
所在地 | 東京都福生市熊川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 拝島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.95万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.95万円 | 4100円 / 0円 | - / 60000円 | 1K | 27.29㎡ (8.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都昭島市昭和町1丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆ペット相談可能☆★南向きで日当り良好★☆2口ガスコンロ設置可キッチン、バス・ト・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2LDK | 38㎡ (11.49坪) |