立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
アパート
所在地 | 東京都日野市旭が丘1丁目22-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★洋風な室内のオシャレな内装☆★ペット飼育可能☆★室内洗濯機置き場、バス・トイレ・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1986年7月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 38.97㎡ (11.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目11-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★礼金ゼロで初期費用がお値打ち☆★南向きで日当たり良好★☆室内洗濯機置き場・エア・・・ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 18.86㎡ (5.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆新築★☆子育て世帯支援住宅★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き★☆TVモ・・・ | ||
賃料 | 13.8万円~18.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.5㎡ (22.23坪) | |||
2階 | 18.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 68.72㎡ (20.78坪) | |||
2階 | 16.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.81㎡ (16.27坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 58.73㎡ (17.76坪) | |||
1階 | 13.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 46.3㎡ (14坪) | |||
1階 | 15.8万円 | 4500円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 57.56㎡ (17.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆嬉しい礼金ゼロ☆★経済的な都市ガス仕様★☆人気のバス、トイレ別☆★2口ガスコン・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) | |||
1階 | 4.9万円 | 1000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 24.8㎡ (7.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6555 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★インターネット無料☆★人気のバス・トイレ別、室内洗濯機置き場、エアコン付★☆ | ||
賃料 | 4.5万円~4.7万円 | ||
築年月 | 1999年12月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) | |||
2階 | 4.7万円 | 5000円 / 0円 | - / - | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市大坂上4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線(東日本) 日野(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★敷金ゼロ★☆バス・トイレ別★☆2口コンロ設置可能★☆陽当たり良好★☆実践女子大・・・ | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1969年8月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
2階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) | |||
1階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.27㎡ (6.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都国分寺市本町2丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 国分寺駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料☆★敷金ゼロ礼金ゼロ★☆駅近人気物件☆★便利なエレベーター付き☆★経済的な都市ガス・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 5000円 / - | - / - | 1K | 18.1㎡ (5.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都昭島市拝島町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボックス付き☆★・・・ | ||
賃料 | 7.65万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.65万円 | 3500円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.42㎡ (15.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市東豊田2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・SECOMセキュリティ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 6000円 / - | - / 250000円 | 1LDK | 47.19㎡ (14.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市幸町2丁目47-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 バス10分 砂川七番 バス停徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★礼金ゼロで初期費用がお値打ち★☆経済的な都市ガス仕様★☆オートロック付きの安心・・・ | ||
賃料 | 8.5万円~9.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 42.34㎡ (12.8坪) | |||
5階 | 8.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 45㎡ (13.61坪) | |||
3階 | 9.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 57.6㎡ (17.42坪) |