立川周辺賃貸など立川市の賃貸アパート,マンションを中心に取り扱っております。
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目17-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ★☆インターネットWi-fi無料★☆ペット飼育可能★☆オートロック・防犯カメラ付で安心★・・・ | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.3㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★IHキッチン・室内洗濯機置き場・エアコンなど快適設備でおすすめ★☆通勤通学に便・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.4万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18.42㎡ (5.57坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市豊田3丁目33-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 豊田(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆インターネットが無料で利用可能★☆経済的な都市ガス仕様★☆最上階角部屋で日当た・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.09㎡ (7.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目413 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆オートロック・ホームセキュリティ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆便利な宅配ボック・・・ | ||
賃料 | 14.4万円~15.4万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.4万円 | 5500円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.83㎡ (13.25坪) | |||
3階 | 15.4万円 | 5500円 / - | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) | |||
1階 | 14.4万円 | 5500円 / - | - / 187000円 | 1LDK | 41.15㎡ (12.44坪) |
アパート
所在地 | 東京都日野市新町1丁目26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★☆敷金ゼロ礼金ゼロで初期費用お値打ち☆★インターネットが無料で利用可能★☆TVモニターフォン・温水・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 3000円 / 0円 | - / - | 3LDK | 53.46㎡ (16.17坪) |
アパート
所在地 | 東京都国立市谷保6619-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★インターネットが無料で利用可能☆★人気のオール電化★☆TVモニターフォン・シス・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.7㎡ (7.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市柴崎町3丁目13-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料★☆駅近の人気マンション☆★バストイレ別・ガスキッチン・室内洗濯機置き場・エアコン・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.3万円 | 2000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.1㎡ (6.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都立川市錦町1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★☆仲介手数料無料☆★オートロック・防犯カメラ付きで安心★☆インターネットが無料で利用可能★☆TVモ・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.4㎡ (7.68坪) |
アパート
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 立川駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆★仲介手数料無料★☆TVモニター付インターフォン、追炊き機能、光ファイバーインターネット(LAN配・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 14.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 60.07㎡ (18.17坪) |